TH型环链斗式提升机产品概述:
TH环链斗式提升机是符合新国标TB3926-85标准的较新型斗式提升机,该系列斗式提升机采用锻造环链传动。其是在HL环链离心式斗式提升机更新换代的新一代产品,该系列提升机采用混合式或重力式卸料,挖取式装料。是一种适用于输送堆积密度较重的、易于掏取的粉状、粒状、小块状等低磨琢性物料的提升设备,如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。该系列物料提升机一般要求物料温度在250℃以下,在高于250度的使用场合需要对提升机材质及做降温等处理。
TH型环链斗式提升机基本结构:
TH系列环链斗式提升机一般备有二种料斗可选:ZH型(中深斗)一般适用于输送湿的、易结块、较难抛出的物料,如湿砂、型砂、化肥、碱肥、碱粉等。SH型(深斗)一般适用于输送干燥的、松散易于抛出的物料,如水泥、碎石、煤块等。
提升机型号规格 | TH160 | TH200 | TH250 | ||||
料斗形式 | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | |
输送量(100%)米3/时 | 15.77 | 24.97 | 17.87 | 28.6 | 31.43 | 48.19 | |
料斗 | 料斗容积(盛水)升 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 4.6 |
料斗间距(毫米) | 500 | ||||||
链条 | 圆钢直径*节距(毫米) | 14*50 | |||||
单条破断载荷(千牛顿) | ≥190 | ||||||
传动链轮转速(转/分) | 69.71 | 63.22 | 44.11 | ||||
输送物料 大块度(毫米) | 20 | 25 | 30 |
注:TH160 TH200 TH250为较小型的斗式提升机一般垂直提升高度不超过35米。
提升机型号规格 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | |||||
料斗形式 | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | |
输送量(100%)米3/时 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | |
料斗 | 料斗容积(盛水)升 | 3.75 | 6.0 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15.0 | 14.6 | 23.6 |
料斗间距(毫米) | 512 688 | ||||||||
链条 | 圆钢直径*节距(毫米) | θ18*64 θ22*86 | |||||||
单条破断载荷(千牛顿) | ≥320 ≥480 | ||||||||
单位长度牵引件重量(公斤/米) | 25.64 | 26.58 | 31.0 | 31.9 41.5 | 44.2 | 49.0 | 52.3 | ||
传动链轮转速(转/分) | 42.5 | 37.6 35.8 | 31.8 | ||||||
输送物料 大块度(毫米) | 35 | 40 50 | 660 |
注:TH315 TH400 TH500 TH630 为常用较大型的斗式提升机一般垂直提升高度不超过50米,对于较重比重的物料建议选用新型的NE型板链式斗式提升机,具体情况见相关产品详细说明。